Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 89–93 | 71–75 | 97–101 |
| L | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XL | 99–104 | 81–86 | 107–112 |
| XXL | 105–110 | 87–92 | 113–118 |
Die Angaben sind Richtwerte und können je nach Schnitt und Modell leicht abweichen. Genaue Angaben findest du auf der jeweiligen Produktseite.